歡迎來到北京博創諾信科技發展有限公司網站!
4006776088揚塵監測系統是基于物聯網及人工智能技術,將傳感器監測的數據(PM2.5、PM10、噪聲、風速dao、風向、風力、大氣壓力、空氣溫濕度、TSP等)實時采集傳輸,將數據實時展示在現場LED屏、平臺PC端及移動端,便于遠程實時監管現場環境數據并能及時做出決策,能實現對揚塵的準確監測,防治揚塵污染。
工地揚塵在線監測系統是基于物聯網和人工智能技術,實時采集和傳輸來自各種環境中的檢測傳感器(PM2.5,PM10,噪聲,自風速,風向等)的數據,根據需求在現場的LED屏幕,平臺PC和移動終端上實時顯示數百個數據,方便監管者遠程監控現場的實時環境數據,并及時做出決定。
工地揚塵在線監測系統配置參數
名稱 | 規格/明細 | |
設備 | 多功能箱 | 防雨、防塵、防雷、散熱保溫;供電、信號處理、GPRS傳輸; 高碳鋼底材噴涂(防銹),戶外安裝; 顆粒物防風防雨采樣頭;可定制絲??; |
顆粒物傳感器 | 檢測原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3; 粒徑通道:PM2.5、PM10、TSP; 檢測范圍:0~40mg/m3; | |
環境噪聲傳感器 | 測量范圍:25-130dBA;頻率計權:A;采樣速率:48k/s高速采樣; | |
風速、風向傳感器 | 量程:0-45m/s;分辨率:0.1m/s;準確度:±0.3m/s;啟動風速:≤0.5m/s; | |
量程:0-360o;分辨率:1℃;準確度:±3℃;啟動風速:≤0.5m/s; | ||
大氣溫濕度傳感器 | 量程:-45~125℃;分辨率:0.1℃;準確度:±0.3℃; | |
量程:0~100RH;分辨率:0.1%RH;準確度:±2%RH; | ||
攝像 | 尺寸:7寸;像素:130W;信噪比:大于50dB; 聚焦:37倍;(普通輸出);4G傳輸功能; | |
系統平臺 | 基礎軟件系統 | 數據監測基本功能(實時監測、查詢等,非平臺) |
上一篇:在線揚塵監測設備如何選擇?